Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
08. 10. 2014212014036902. 07. 2014Elektrická energia1 132,432000024564Stredoslov.energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
08. 10. 2014212014039630. 06. 2014Elektrická energia, nájom286,94 € s DPH1565DCNET s.r.o.Továrenská 1402/4, 018 41 Dubnica n/Váhom36311472
08. 10. 2014212014037130. 06. 2014Elektrická energia618.981202567Váhostav – SK a.s.Hlinská 40, 010 01 Žilina31356648
08. 10. 2014212014039710. 07. 2014Nájom potrubného mosta995,82 € s DPHMar-08MAEN SK s.r.o.Nábrežná 3, 911 01 Trenčín36720721
08. 10. 2014212014037230. 06. 2014Elektrická energia781202567Váhostav – SK a.s.Hlinská 40, 010 01 Žilina31356648
08. 10. 2014212014043625. 07. 2014Nájom garáže89,63€ s DPH162/2003Štefún JánAdamyho 916/30, 018 61 Beluša
08. 10. 2014212014037330. 06. 2014Elektrická energia1 260,662657/2014MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Nová 134, 017 01 Považská Bystrica
08. 10. 2014212014043725. 07. 2014Nájom garáže89,63 € s DPH163/2003Bielik KamilAdamyho 916/30, 018 61 Beluša
08. 10. 20145201423101. 10. 2014Práca na akcii rek. Vod. a kanála Okružná Púchov10 666,55 € s DPHZoDDK TRADE, s.r.o.Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica3168201
08. 10. 2014212014037430. 06. 2014Elektrická energia16,92 € s DPHRaninec DušanSNP 1446/44-7, 017 01 Považská Bystrica