Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
27. 05. 201521201517431. 03. 2015Za elektrickú energiu1 584,78 € s DPHMegawaste SlovakiaNová 134, 017 01 Považská Bystrica36265144
27. 05. 2015172015000924. 03. 2015Kovový odpad25,6 € bez DPHPalček Marián Ing. PAL-KOVBottova 845/43, 018 41 Dubnica n/Váhom32290381
27. 05. 2015212015003902. 02. 2015Nájom strešnej plochy vodojemu1 488,15 € bez DPHCI-1943-BBOrange Slovensko a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava35697270
27. 05. 2015212015022830. 04. 2015Prenájom lávky663,88 € s DPHSlovak Telecom, a.s.Bajkalská 28, 821 01 Bratislava35763469
27. 05. 2015172015001024. 03. 2015Kovový odpad485,4 € bez DPHJágrik Ľubomír - JUMBOBrvnište 559, 018 12 Brvnište34365176
27. 05. 2015212015004031. 01. 2015Za elektrickú energiu1 354,99 € s DPH02/316/572/2014HASTRA s.r.o.Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina31606296
27. 05. 2015212015023130. 04. 2015Za elektrickú energiu1 469,78 € s DPHZoDVáhostav – SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648
25. 05. 201582015041212. 05. 2015Oprava kanalizacie50 661,37 € s DPHZoD č. 477/2015EUROSTAVBY SK,. S.r.o.Textilná 23, 034 01 Ružomberok36722073
25. 05. 20155201506413. 05. 2015Akcia okres Ilava – činnosť PM11 210,15 € s DPHMandátna zmluvaSVS – inžiniering s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina36426687
25. 05. 201582015041612. 05. 2015Rozbory zvoriek vody6 166,19 € s DPH78/2010 – dodatok č, 2Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina36672297