Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
13. 03. 202582025020706. 03. 2025záloha plyn 03/2025 7 563,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
12. 03. 20255202500914. 02. 2025IA Pruské stavebný dozor 01/2025 4 526,40 € s DPHACW MARKO, s.r.o. Svätoplukova 13, 04001, Košice 52459691
12. 03. 20255202501204. 03. 2025IA Pruské zateplenie oplach.potrubia 2 892,00 € s DPHAPLIK, spol. s r.o. Pri Šajbách 1, 83106, Bratislava 35787775
12. 03. 20255202501305. 03. 2025IA Pruské stanovisko preložky plynovodu Bohunice 615,00 € s DPHÚstav súdneho inžinierstva Ulica 1. mája 32, 01001, Žilina 45739757
12. 03. 202562025011503. 03. 2025vodárenský materiál 2 175,87 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
12. 03. 202582025017803. 03. 2025upratovacie práce 02/2025 5 201,67 € s DPHV.M. PLUS, s.r.o. F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
12. 03. 202582025017903. 03. 2025biznis internet 03/2025 104,40 € s DHPGlobal Network Systems, s.r.o. Obrancov mieru 1773/36, 01841, Dubnica nad Váhom 45513686
12. 03. 202582025019305. 03. 2025podpora Usys štandardná+rozšírená 02/2025 2 385,09 € s DPHUSYS Slovakia, s. r. o. Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
12. 03. 202582025020407. 03. 2025vývoz odpadu z lapačov piesku, ostatný 445,39 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
10. 03. 202582025015425. 02. 2025zneškodnenie nebezpečného odpadu 690,65 € s DPHNEW GREEN COMPANY, družstvo Horný Val 8/17, 01001, Žilina 46878343