Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
20. 01. 202682025120114. 01. 2026vývoz kalov Č0V PB 12/2025 26211,67 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
20. 01. 202682025120308. 01. 2026betónovanie a asfaltovanie výkopov PB 11407,60 € s DPHVINKstav,s.r.o. Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
20. 01. 202682025120408. 01. 2026betónovanie a asfaltovanie výkopov DCA, Ilava 7641,35 € s DPHVINKstav,s.r.o. Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
20. 01. 202682025120508. 01. 2026betónovanie a asfaltovanie výkopov PU, Beluša 6144,55 € s DPHVINKstav,s.r.o. Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
20. 01. 202682025120715. 01. 2026vývoz plastov 12/2025 34,81 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
16. 01. 202662026000109. 01. 2026vodárenský materiál 4307,46 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
16. 01. 202682025118309. 01. 2026Usys podpora štandardná+rozšírená 12/2025 2385,09 € s DPHUSYS Slovakia, s. r. o. Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
14. 01. 202682025116505. 01. 2026kontrola prevádzok SKV 5372,09 € s DPHPrvá korózna spol. s r.o. Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad 36465879
14. 01. 202682025116605. 01. 2026EE VDJ Kopec 114,90 € s DPHMediatrans, spol. s r.o. Kráľovské údolie 13, 81102, Bratislava 35748214
14. 01. 202682026000307. 01. 2026právne služby 01/2026 2521,50 € s DPHLEGAL POINT s.r.o. Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495