Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
30. 07. 202582025062816. 07. 2025podpora,školenia, UPDATE 16381,14 € s DPHzmluva CORA GEO s.r.o. Jankolu 3, 03601, Martin 31612989
30. 07. 202582025063518. 07. 2025betónovanie a alsfaltovanie DCA a Ilava 3755,00 € s DPHVINKstav,s.r.o. Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
30. 07. 202582025063618. 07. 2025betónovanie a asfaltovanie Beluša 4574,90 € s DPHVINKstav,s.r.o. Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
30. 07. 202582025063718. 07. 2025asfaltovanie a betónovanie PB 5639,10 € s DPHVINKstav,s.r.o. Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
30. 07. 202582025063818. 07. 2025asfaltovanie a betónovanie PU 3984,25 € s DPHVINKstav,s.r.o.Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
30. 07. 202582025063921. 07. 2025licencie + podpora produktu 6125,40 € s DPHeWAY s.r.o. M.R. Štefánika 77, 01001, Žilina 47972459
28. 07. 20255202505330. 06. 2025IA Lednické Rovne implementácia projektu 06/2025 2460,00 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
28. 07. 202562025044317. 07. 2025vodárenský materiál 3902,79 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
28. 07. 202582025061810. 07. 2025rozbory pitnej vody 8379,90 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
28. 07. 202582025063318. 07. 2025vývoz kalov Č0V PU 07/2025 22949,59 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144