Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
22. 05. 202682026045125. 05. 2026servis klimatizácie v serverovni AB 159,90 € s DPHProAir Systems s.r.o. Hliny 1419/17, 01707, Považská Bystrica 52269639
21. 05. 202662026025606. 05. 2026vodárenský materiál 7332,03 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
21. 05. 202682026043715. 05. 2026vývoz plastov 04/2026 69,62 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
19. 05. 20265202603707. 05. 2026IA D/V rek.VV činnosť stav.dozora 2029,50 € s DPHACW MARKO, s.r.o. Svätoplukova 13, 04001, Košice 52459691
19. 05. 20265202603807. 05. 2026IA D/V obnova stokovej siete činnosť stav.dozora 2029,50 € s DPHACW MARKO, s.r.o. Svätoplukova 13, 04001, Košice 52459691
19. 05. 202682026043014. 05. 2026MVE 04/2026 31,70 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 05. 202682026043114. 05. 2026vyúčtovanie EE MO 04/2026 458,78 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 05. 202682026043214. 05. 2026vyúčtovanie EE VO 04/2026 14515,41 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
15. 05. 202682026040707. 05. 2026vývoz kalov ČOV PU 31223,86 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
15. 05. 202682026041211. 05. 2026vývoz zhrabky, lapače piesku, iné 3431,93 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144