Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
19. 02. 202682026009210. 02. 2026zberné jazdy 01/2026 225,75 € s DPHSlovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599, Banská Bystrica 36631124
19. 02. 202682026010813. 02. 2026EE MVE 01/2026 154,95 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 02. 202682026010913. 02. 2026vyúčtovanie EE VOO 01/2026 7990,44 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 02. 202682026011013. 02. 2026vyúčtovanie EE MO 01/2026 811,96 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
16. 02. 202682026009310. 02. 2026rozbory odpadovej vody 120,31 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
16. 02. 202682026010713. 02. 2026záloha EE MOO r. 2026 63148,00 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
13. 02. 202682026008309. 02. 2026záloha plyn 02/2026 5950,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
12. 02. 202662026004905. 02. 2026vodárenský materiál 9336,32 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
12. 02. 202682026007204. 02. 2026právne služby 02/2026 2521,50 € s DPHLEGAL POINT s.r.o. Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
12. 02. 202682026007405. 02. 2026rozbor odpadovej vody 64,44 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297