Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
15. 01. 20255202416210. 01. 2025IA Považská Teplá stavebné práce 19823,59 € s DPHDK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201
15. 01. 202582024120909. 01. 2025vývoz kalov ČOV D/V 22753,50 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
14. 01. 20255202415520. 12. 2024IA Pruské dozor 4.Q 2024, PD nad rámec 1310,00 € s DPHSweco a.s. Táborská 31, 14016, Praha 4 26475081
14. 01. 202582024119103. 01. 2025upratovacie práce 12/2024 4620,00 € s DPHV.M. PLUS, s.r.o. F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
14. 01. 202582025000508. 01. 2025záloha EE VOO 01/2025 94357,00 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
14. 01. 202582025000608. 01. 2025záloha EE MOO 01/2025 7126,00 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
09. 01. 20255202414816. 12. 2024akcia Pruské činnosť SD 11/2024 7584,00 € s DPHACW MARKO, s.r.o. Svätoplukova 13, 04001, Košice 52459691
09. 01. 202582024116518. 12. 2024vytýčenie sietí kú Dubnica n/V 849,14 € s DPHPR projekt, s.r.o. Murgašova 688/15, 95701, Bánovce nad Bebravou 54331986
09. 01. 202582024118602. 01. 2025meranie, kontroly SKV 8662,62 € s DPHPrvá korózna spol. s r.o. Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad 36465879
09. 01. 202582025000103. 01. 2025biznis internet 01/2025 104,40 € s DPHGlobal Network Systems, s.r.o. Obrancov mieru 1773/36, 01841, Dubnica nad Váhom 45513686