Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
08. 07. 201462014062527. 06. 2014Kamenivo85,49 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320
02. 07. 2014172014001119. 05. 2014Kovový šrot273 € bez DPHJágrik Metal s.r.o.Trenčianska č. 1107, 020 01 Púchov36713848
02. 07. 2014212014021930. 04. 2014Za elektrickú energiu1 547,24 € s DPH1202567Váhostav-SK, a.s.Hlinská 40, 010 01 Žilina31356648
02. 07. 2014212014014326. 03. 2014Prenájom nebyt. Priestorov50 € s DPH45/2014Mesto Dubnica n/VáhomBratislavská 434/9, 018 41, Dubnica n/Váhom317209
02. 07. 2014212014022030. 04. 2014Za elektrickú energiu100,14 € s DPH1202567Váhostav-SK, a.s.Hlinská 40, 010 01 Žilina31356648
02. 07. 2014212014014931. 03. 2014Prenájom nebyt. Priestorov50 € s DPH45/2014Mesto Dubnica n/VáhomBratislavská 434/9, 018 41, Dubnica n/Váhom317209
02. 07. 2014212014024215. 05. 2014Za prenájom pozemku1 184 € s DPHMRA betón, s.r.o.Sverepec 365, 017 01 Považská Bystrica44794819
02. 07. 2014212014015031. 03. 2014Nájom časti vodár. Konštrukcie398,40 € s DPHAlfa reklama s.r.o.Sládkovičova 602/67, 017 01 Pov. Bystrica36479721
02. 07. 2014212014028303. 06. 2014Dodávka el.energie – krytie strát3,77 € s DPH2000024641Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
02. 07. 2014212014015131. 03. 2014Za el. energiu a služby180 € s DPHSVS – inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina36426687