Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
26. 06. 201582015055816. 06. 2015Elektrické vyúčtovanie – veľkoodber vyúčtovanie MVE55,48 € s DPHZmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
24. 06. 201562015058715. 06. 2015Kamenivo37,02 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320
24. 06. 201582015054311. 06. 2015Upratovacie práce3 068,66 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
24. 06. 201582015054411. 06. 2015Upratovacie práce47,76 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
24. 06. 201582015054511. 06. 2015Upratovacie práce208,27 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
24. 06. 201582015054611. 06. 2015Upratovacie práce176,71 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
24. 06. 201582015054711. 06. 2015Upratovacie práce90,74 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
24. 06. 201562015058615. 06. 2015kamenivo385,32 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
22. 06. 2015215004711. 06. 2015Akcia rek. Vodovodu P. Bystrica – vecné bremeno614,12 € s DPHZmluva o zriadení vecného bremenaŽeleznice SR BratislavaKlemensova 8, 813 61 Bratislava31364501
17. 06. 201598201500421. 05. 2015Akcia okres Púchov262 196,52 € s DPHZoDHASTRA s.r.o.Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina31606296