Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
04. 08. 2017212017043806. 06. 2019Nájom + EE367,32 € s DPH1248/2008PEGO Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Pov.Bystrica36333123
04. 08. 2017212017043906. 06. 2019Nájom + EE349,32 € s DPH750/2009PEGO Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Pov.Bystrica36333123
04. 08. 2017212017044006. 06. 2019Nájom + EE301,42 € s DPH514/2013PEGO Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Pov.Bystrica36333123
04. 08. 2017212017044106. 06. 2019Nájom+EE275,78 € s DPH1701/2014SWAN a.s.Borská 6, 821 04 Bratislava47258314
04. 08. 2017212017044206. 06. 2019Nájom + EE133,22 € s DPH347/2017Global Network Systems s.r.o.Obrancov Mieru 1773/36, 018 41 Dubnica n/Váhom45513686
04. 08. 2017212017044330. 06. 2017Nájom+EE44,09 € s DPH764/2017Global Network Systems s.r.o.Obrancov Mieru 1773/36, 018 41 Dubnica n/Váhom45513686
28. 07. 201762017066724. 07. 2017kamenivo327,19 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, Bratislava-Nové Mesto46591320
28. 07. 201762017065626. 07. 2017kamenivo269,87 € s DPHKZKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
28. 07. 20175201715320. 07. 2017akcia Ilava - vecné bremeno696,66 € s DPHzmluvaSlovenský vodohospodársky podnikNábrežie Ivana Krasku 834/3 Piešťany3602204702
26. 07. 201782017091126. 07. 2017spotreba el. energie pre maloodbery MVE54,88 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008