Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
28. 07. 201662016067219. 07. 2016kamenivo977,39 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320
28. 07. 201662016069021. 07. 2016kamenivo268,21 € s DPHKZKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
28. 07. 201662016069121. 07. 2016kamenivo101,7 € s DPHKZKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
28. 07. 201662016069121. 07. 2016kamenivo101,7 € s DPHKZKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
28. 07. 201662016067119. 07. 2016kamenivo42,34 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320
27. 07. 201662016061127. 06. 2016kamenivo37,85 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320
26. 07. 201682016076613. 07. 2016rozbory vzoriek vody6 878,48 € s DPH78/2010 - dodatok č. 2Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina36672297
26. 07. 201682016077013. 07. 2016internet96 € s DPHzmluvaSWAN, a.s.Borská 6, 841 04 Bratislava35680202
22. 07. 201682016077815. 07. 2016elektrická energia-veľkoodber vyúčtovanie4154,64 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
22. 07. 201682016075211. 07. 2016priehliadky objektov3 387,82 € s DPHzmluvaPrvá korózna, spol. s r.o.Šrobárova 2682/44, 058 01 Poprad36465879