Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
18. 09. 202562025059209. 09. 2025vodárenský materiál 6828,96 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
16. 09. 202582025076409. 09. 2025poplatok za odoslané sms 12,57 € s DPHSWAN, a. s. Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
16. 09. 202582025076509. 09. 2025záloha plyn 09/2025 (byt PVS) 5,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
16. 09. 202582025076609. 09. 2025záloha plyn 09/2025 7279,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
12. 09. 20255202507605. 09. 2025IA PU nám.slobody rek.VV projektová dokumentácia 13407,00 € s DPHVS-Projekty, s.r.o. M.R.Štefánika 157/45, 01701, Považská Bystrica 51065258
12. 09. 20255202507810. 09. 2025IA Považská Teplá stavebné práce 12661,63 € s DPHDK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201
12. 09. 202582025075505. 09. 2025rozbory odpadovej vody 240,61 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
12. 09. 202582025076309. 09. 2025vývoz odpadu, lapače piesku, zhrabky... 4125,15 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
09. 09. 202582025072801. 09. 2025rozbory pitných vôd 7582,40 € s DPHzml. 89/2019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
09. 09. 202582025073202. 09. 2025podpora štandard + rozšírená za 8/2025 2385,09 zml. USYS Slovakia, s. r. o. Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806