Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
14. 07. 202682026059906. 07. 2026rozbory odpadovej vody 183,21 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
14. 07. 202682026060706. 07. 2026business internet za 06,07/2026 1177,32 € s DPHSWAN, a. s. Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
14. 07. 202682026060906. 07. 2026právne služby 07/2026 2521,50 € s DPHLEGAL POINT s.r.o. Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
14. 07. 202682026061107. 07. 2026záloha za plyn za 07/2026 5688,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
14. 07. 202682026061408. 07. 2026kontrola SKV 5513,16 € s DPHPrvá korózna spol. s r.o. Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad 36465879
14. 07. 202682026061809. 07. 2026vývoz plastov 104,43 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
14. 07. 202682026062009. 07. 2026zberné jazdy 06/2026 249,52 € s DPHSlovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599, Banská Bystrica 36631124
10. 07. 202682026059202. 07. 2026Usys podpora štandardná+rozšírená 2502,78 € s DPHUSYS Slovakia, s. r. o. Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
10. 07. 202682026059503. 07. 2026odoslané sms 58,34 € s DPHSWAN, a. s. Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
08. 07. 202662026038701. 07. 2026výmena MT 2574,00 € s DPHOrange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108, Bratislava 35697270