Ceny – vodné a stočné
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa §9 v spojení s §5 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov rozhodol podľa §14 v spojení s §2, §3, §8, §10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z.z, že na obdobie od 13.03.2025 do 31.12.2027 schvaľuje tieto ceny:
- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
| Tarifná skupina | DN vodomera na odbernom mieste | Maximálna fixná zložka ceny v €/rok |
Maximálna variabilná zložka ceny v €/m³ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| T1 | do DN 25 (vrátane) | 10,00 | 12,30 | 1,0404 | 1,2797 |
| T2 | do DN 30 (vrátane) | 18,00 | 22,14 | ||
| T3 | do DN 50 (vrátane) | 39,00 | 47,97 | ||
| T4 | do DN 80 (vrátane) | 68,00 | 83,64 | ||
| T5 | do DN 150 (vrátane) | 112,00 | 137,76 | ||
| T6 | združené vodomery všetky DN | 121,00 | 148,83 | ||
- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
| Tarifná skupina | DN vodomera na odbernom mieste | Max. fixná zložka ceny 1 v €/rok |
Max. fixná zložka ceny 2 v €/rok |
Max. variabilná zložka ceny v €/m³ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| T1 | do DN 25 (vrátane) | 10,00 | 12,30 | 12,00 | 14,76 | 1,5856 | 1,9503 |
| T2 | do DN 30 (vrátane) | 18,00 | 22,14 | 21,60 | 26,57 | ||
| T3 | do DN 50 (vrátane) | 39,00 | 47,97 | 46,80 | 57,56 | ||
| T4 | do DN 80 (vrátane) | 68,00 | 83,64 | 81,60 | 100,37 | ||
| T5 | do DN 150 (vrátane) | 112,00 | 137,76 | 134,40 | 165,31 | ||
| T6 | združené vodomery všetky DN | 121,00 | 148,83 | 145,20 | 178,60 | ||
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa uplatňuje podľa rozhodnutia č. 0011/2025/V od 12. marca 2025.
Maximálna fixná zložka ceny 1 sa použije v prípade odvádzania odpadovej vody bez vôd z povrchového odtoku. Maximálna fixná zložka ceny 2 zvýšená o 20% sa použije v prípade odvádzania odpadovej vody aj s vodami z povrchového odtoku. Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. K maximálnej fixnej zložke ceny a k maximálnej variabilnej zložke ceny sa pripočíta sadzba dane z pridanej hodnoty podľa platného zákona.
Jednotkou množstva je objem pitnej vody a objem odpadovej vody v metroch kubických (m3).
Ak sa odbernému miestu výška ročného odberu určuje smernými číslami spotreby vody alebo výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku platí vyhláška MŽP SR číslo 397/2003 Z.z. v znení vyhlášky č. 209/2013 Z.z.
Odberateľom skupiny domácnosť je odberateľ podľa ustanovenia §115 Občianskeho zákonníka. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa stanoví v súlade s §29 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení.
Cena montáže vodovodnej prípojky, resp. kanalizačnej prípojky pre cudzích
| Výkon / Služba | MJ | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |||
| Montáž vodovodnej prípojky | ||||
| Fixné náklady | € | 54,44 | 66,96 | |
| Cena dopravy | € | 54,44 | 66,96 | |
| Použitie vozidla | Priem. sadzba za 15 minút | € | 1,71 | 2,05 |
| Jazdný výkon na km | €/km | 0,29 | 0,35 | |
| Ostatné montážne práce (výkon pracovníka podľa montážneho listu) | účtuje sa každá ďalšia začatá ¼ hodina výkonu pracovníka podľa hodinovej zaúčtovanej sadzby | |||
| Výkon / Služba | MJ | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |||
| Montáž vodovodnej prípojky | ||||
| Osadenie potrubia z hlavnej kanalizácie po revíznu šachtu, osadenie revíznej šachty, osadenie potrubia z revíznej šachty po napojenie na domovú časť kanalizácie | účtuje sa každá ďalšia začatá ¼ hodina výkonu pracovníka podľa hodinovej zaúčtovanej sadzby | |||
| Cena dopravy | Použitie vozidla : priem. sadzba za 15 minút | € | 1,71 | 2,05 |
| Jazdný výkon na km | €/km | 0,29 | 0,35 | |
Cena montáže vodovodnej prípojky je prepočítaná do priemeru DN 50 mm.
Vo fixných nákladoch je zahrnutý výkon 2 pracovníkov, max. 30 min. vrátane obhliadky.
Ostatné vodovodné prípojky budú oceňované na základe ceny dohodou a zmluvy, prípadne potvrdenej objednávky.
Výkony poskytovania vyjadrení, poskytovania podkladov
| Výkon / Služba | MJ | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Poskytovanie vyjadrení | bez DPH | s DPH | ||
| Vyjadrenie k PD o umiestnení stavby pre územné rozhodnutie – pre fyzické osoby – nepodnikatelia + stavebný zámer | € | 10,09 | 12,41 | |
| Vyjadrenie k PD o umiestnení stavby pre územné rozhodnutie – pre fyzické a právnické osoby – podnikatelia + stavebný zámer | € | 30,30 | 37,27 | |
| Vyjadrenie k PD rodinných domov pre stavebné povolenie (zásobovanie zo studne, odvedenie odpadovej vody do žumpy) + doložka súladu a stavebný zámer s doložkou súladu | € | 30,30 | 37,27 | |
| Vyjadrenie k PD rodinných domov pre stavebné povolenie (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, územné rozhodnutie a stavebné povolenie spolu) + doložka súladu a stavebný zámer s doložkou súladu | € | 40,39 | 49,68 | |
| Vyjadrenie ku kolaudácii – pre fyzické osoby – nepodnikatelia | € | 10,09 | 12,41 | |
| Vyjadrenie ku kolaudácii – pre fyzické a právnické osoby – podnikatelia | € | 30,30 | 37,27 | |
Vyjadrenie k drobných stavieb – VN prípojky, telefón. prípojky a plyn. prípojky
|
€ € |
25,25 10,09 |
31,06 12,41 |
|
| Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia + kópia vydaného vyjadrenia | € | 7,58 | 9,32 | |
| Rekonštrukcie (nadstavba, prístavba, iné) priemyselných a polyfunkčných stavebných objektov (bez bytového fondu) | € | 90,90 | 111,81 | |
| Vyjadrenia k územným plánom rozvoja miest a obci infraštruktúry a bytovej výstavby | € | 90,90 | 111,81 | |
| Vyjadrenia k PD rozšírenia a prekládky líniových stavieb (komunikácie, cesty, diaľnice, toky, elektrické vedenia, plynovody, telekomunikácie a diaľkové káble, vodovody a kanalizácie…), k rozsiahlejším terén. úpravám | € | 90,90 | 111,81 | |
| Vyjadrenia k PD nových inžinierskych sietí a iných stavebných objektov, polyfunkčných domov a bytových domov | € | 90,90 | 111,81 | |
| Vyjadrenia k PD nových inžinierskych sietí a iných stavebných objektov, polyfunkčných domov a bytových domov (v KÚ bez inžinierskych sietí v prevádzke spoločnosti) | € | 45,45 | 55,90 | |
| Vyjadrenie k PD stavby (DÚR, PSP), veľkým investičným akciám, rozsiahlym areálových sieťam a rozšíreniam ku geologickým prieskumom k špeciálnym činnostiam na území PHO vod. zdrojov – pri existencií inžinierskych sietí v správe spoločnosti | € | 151,49 | 186,33 | |
| Výkony technickej pomoci – (podľa hodinovej sadzby profesií) | € | 30,30 | 37,27 | |
| 2. Poskytovanie podkladov | ||||
| Grafické vytlačenie podkladov z GIS – A4 | € | 7,75 | 9,53 | |
| Zakreslenie podzemných vedení – orientačne | € | 17,45 | 21,46 | |
| 3. Obhliadka | ||||
| Obhliadka | € | 30,31 | 37,28 | |
| Cena za dovoz pitnej vody cisternou | €/m3 | 1,0404 € bez DPH | 1,2804 € s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Cena dopravy | Použitie vozidla : sadzba za 15 minút | € | 22,71 | 27,93 |
| Jazdný výkon na km | €/km | 1,12 | 1,38 | |
| Cena za vývoz žúmp a likvidáciu odpadových vôd | €/m3 | 2,95 € bez DPH | 3,63 € s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Cena dopravy | Použitie vozidla : sadzba za 15 minút | € | 22,71 | 27,93 |
| Jazdný výkon na km | €/km | 1,12 | 1,38 | |
Ceny špeciálnych služieb
| Výkon / Služba | MJ | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |||
| 1. Vyhľadávanie a zameranie poruchy | ||||
| HYDROLUX HL 5000 | € / 1,0 hodina merania | 54.13 € | 66.58 € | |
| Korelátor CORRELUX | ||||
| HYDROLUX HL 500-H2 | ||||
| Súprava na meranie tlaku SEBALOG P+ VM 800 | ||||
| SEBALOG N-3 LOGGERY | ||||
| REFLEKTOMER TDR lokalizátor porúch na kábloch | ||||
| Cena dopravy – vozidlo Fiat Scudo | € / jazda 1 km | cenník dopravy | ||
| € / použitie vozidla ¼ hod. | cenník dopravy | |||
| 2. Vytýčenie sietí | ||||
| Multifunkčný lokátor podzemných vedení | € / 1,0 hodina merania | 59,38 € | 73,04 € | |
| Cena dopravy – vozidlo Fiat Scudo | € / jazda 1 km | cenník dopravy | ||
| € / použitie vozidla ¼ hod. | cenník dopravy | |||
| 3. Monitoring potrubia kamerovým systémom | ||||
| Kamerový systém IBAK, BS10X | € / 1,0 hodina merania | 66,83 € | 82,20 € | |
| Cena dopravy – vozidlo Mercedes Sprinter | € / jazda 1 km | cenník dopravy | ||
| € / použitie vozidla ¼ hod. | cenník dopravy | |||
| Za každý výkon/služba sa účtuje jednorazová prirážka (oboznámenie sa s trasou a armatúrami – príprava) | € | 11,60 € | 14,27 € | |
Cena pre cudzích sa účtuje dohodou podľa § 536-565 Obchodného zákonníka a § 631-643 Občianskeho zákonníka, za každú začatú polhodinu výkonu. Minimálna sadzba pri výjazde je jedna polhodina.
Cena za prerušenie, obnovenie dodávky vody, upchatie, odstránenie upchatia kanalizačnej prípojky
| Výkon / Služba | MJ | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |||
| Uzavretie uličného ventilu a demontáž meradla (vodovodná prípojka) | € | 89,74 | 110,38 | |
| Obnovenie dodávky vody a montáž meradla | € | 89,74 | 110,38 | |
| Upchatie kanalizačnej prípojky v mieste napojenia alebo v revíznej šachte (kanalizačná prípojka). K cene budú pripočítané všetky ostatné náklady súvisiace s upchatím kanalizačnej prípojky, ktoré spoločnosť uhradí subdodávateľovi za zrealizovanú službu. (Orientačná cena od 700,- eur bez DPH) | € | 59,11 | 72,71 | |
| Odstránenie upchatia kanalizačnej prípojky. K cene budú pripočítané všetky ostatné náklady súvisiace s odstránením upchatia kanalizačnej prípojky, ktoré spoločnosť uhradí subdodávateľovi za zrealizovanú službu. (Orientačná cena od 700,- eur bez DPH) | € | 59,11 | 72,71 | |
Ceny Skúšobného laboratória vôd
| Pitná voda | MJ | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |||
| Minimálna analýza pitnej vody | € | 121,87 | 149,90 | |
| Minimálna analýza dezinfikovanej pitnej vody | € | 125,84 | 154,78 | |
| Odber vzorky pitnej vody na minimálnu analýzu | € | 15,94 | 19,61 | |
| Odpadová voda | MJ | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| Analýza vzorky v rozsahu: | bez DPH | s DPH | ||
| BSK5 | € | 15,94 | 19,61 | |
| Rozsah: BSK5, NL | € | 23,90 | 29,40 | |
| Rozsah: BSK5, NL, N-NH4, Nc, CHSK | € | 88,08 | 108,34 | |
| Odber bodovej vzorky odpadovej vody | € | 12,78 | 15,72 | |