Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
10. 08. 202382023069301. 08. 2023nájom kolektorov za 07/20231746,14 € s DPHzmluvaTeplo GGE s.r.o.Robotnícka 2160, 01701, Považská Bystrica 36012424
10. 08. 202382023070302. 08. 2023BOZP za 07/2023108,00 € s DPHzmluvaGAJOS s.r.o.M. Pišúta 4022, 03101, Liptovský Mikuláš 36376981
09. 08. 202362023048624. 07. 2023kartridge1601,00 € s DPHobj.IN-EKO TEAM s.r.o.Leknínová 2270/5, 62100, Brno 63478463
09. 08. 202382023070503. 08. 2023betónovanie a asfaltovanie v obvode PB4997,65 € bez DPHobj.VINKstav,s.r.o.Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
09. 08. 202382023070603. 08. 2023betónovanie a asfaltovanie obvod Púchov3298,60 € bez DPHobj.VINKstav,s.r.o.Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
07. 08. 202382023069401. 08. 2023vyjadrenie k existencii TKZ za 07/202396,00 € s DPHobj.Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762, Bratislava 35763469
07. 08. 202382023071603. 08. 2023internet 08/202358,15 € s DPHobj.Global Network Systems, s.r.o.Obrancov mieru 1773/36, 01841, Dubnica nad Váhom 45513686
07. 08. 202382023071803. 08. 2023internet za 08/202358,15 € s DPHobj.Global Network Systems, s.r.o.Obrancov mieru 1773/36, 01841, Dubnica nad Váhom 45513686
04. 08. 20235202307721. 07. 2023akcia Pruské - stavebné práce kan.odbočenie62427,75 € bez DPHObj. 115/24/2023-CHSTRABAG s.r.o.Mlynské Nivy 61/A, 82518, Bratislava 17317282
04. 08. 202382023069128. 07. 2023servis KGJ ČOV Púchov748,44 € s DPHobj.TECHSPOJ s.r.o.Valča 303, 03835, Valča 50076213