Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
14. 08. 20235202308507. 08. 2023akcia Pruské - činnosť BP za 07/2023288,00 € s DPHzmluvaGAJOS s.r.o.M. Pišúta 4022, 03101, Liptovský Mikuláš 36376981
14. 08. 202382023070903. 08. 2023upratovacie práce za 07/20234200,00 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
14. 08. 202382023071403. 08. 2023kaly ČOV Púchov13834,44 € s DPHzmluvaMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
14. 08. 202382023071503. 08. 2023kaly ČOV DCA11307,10 € s DPHzmluvaMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
14. 08. 202382023072804. 08. 2023internet 08/2023803,00 € s DPHzmluvaPEGO Slovakia, s.r.o.Sládkovičova 2545, 01701, Považská Bystrica 36333123
14. 08. 202382023074107. 08. 2023MVE za 07/202396,01 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
14. 08. 202382023074808. 08. 2023vyúčtovanie MOO za 07/2023844,92 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
14. 08. 202382023074908. 08. 2023vyúčtovanie VOO za 07/202323760,48 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
14. 08. 202382023075314. 08. 2023súdny poplatok Cigánik Peter DCA16,50 € s DPHobj.Okresný súd Banská Bystrica, 97566, Banská Bystrica
10. 08. 202362023053204. 08. 2023kamenivo792,98 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123