Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
14. 07. 202382023062806. 07. 2023upratovacie práce 06/20234200,00 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
14. 07. 202382023063607. 07. 2023podpora 06/20231934,15 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
14. 07. 202382023063707. 07. 2023internet 07/2023172,80 € s DPHzmluvaSWAN, a. s.Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
14. 07. 202382023063807. 07. 2023právne služby 07/20231920,00 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
14. 07. 202382023064310. 07. 2023záloha plyn 07/20239277,00 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
11. 07. 202362023043429. 06. 2023kamenivo743,52 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
11. 07. 202382023061103. 07. 2023nájom kolektorov 06/20231746,14 € s DPHzmluvaTeplo GGE s.r.o.Robotnícka 2160, 01701, Považská Bystrica 36012424
11. 07. 202382023062004. 07. 2023správa OS 06/2023138,00 € s DPHzmluvaGiro s.r.o.Žilinská Lehota 24, 01001, Žilina 36403369
11. 07. 202382023062104. 07. 2023činnosť BOZP 06/2023108,00 € s DPHzmluvaGAJOS s.r.o.M. Pišúta 4022, 03101, Liptovský Mikuláš 36376981
07. 07. 202382023059830. 06. 2023rozbor odpadovej vody57,16 € s DPHobjSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297