Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
09. 04. 201382013023326. 03. 2013Implementácia zákazníckeho systému21 000 € s DPHZoDUSYS Slovakia, s.r.o.Dolná Ždaňa 59, Bukovina44908806
09. 04. 20136201302327. 03. 2013Kyslík218,36 €s DPHKZMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1685852
09. 04. 201362013022716. 04. 2013kamenivo271,78 € s DPHMar-12KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
09. 04. 201362013022604. 04. 2013kamenivo56,05 € s DPHMar-12KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
02. 04. 201362013020124. 03. 2013kamenivo728,28 € s DPHMar-12KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
02. 04. 201362013020225. 03. 2013kamenivo141,31 € s DPHMar-12KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
27. 03. 201362013019013. 03. 2013kamenivo318,09 € s DPHMar-12KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
27. 03. 201362013018913. 03. 2013kamenivo49,70 € s DPHMar-12KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
25. 03. 2013212013007125. 02. 2013Nájom strešnej plochy vodojemu4 498,47 € bez DPHC1-1943-BBOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava35697270
25. 03. 201382013018613. 03. 2013Rozbory vzoriek vody3 965,59 € s DPH78/2010 – dodatok č, 2Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina36672297