Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
23. 09. 201382013082310. 09. 2013Opravy po poruchách7 929,73 € s DPHZoD č. 745/2012VINKstav, s.r.o.Papradno2, 018 13 Papradno44389256
23. 09. 201382013082410. 09. 2013Opravy po poruchách7 695,68 € s DPHZoD č. 745/2012VINKstav, s.r.o.Papradno2, 018 13 Papradno44389256
23. 09. 201382013081510. 09. 2013Upratovacie práce3 068,66 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
23. 09. 201382013081610. 09. 2013Upratovacie práce47,76 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
23. 09. 201382013081710. 09. 2013Upratovacie práce57,32 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
23. 09. 201362013087312. 09. 2013Kamenivo878,98 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
23. 09. 201362013088217. 09. 2013kamenivo103,16 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
18. 09. 201382013079805. 09. 2013Nájom fliaš1 476,10 € s DPHNájomná zmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1685852
16. 09. 201382013079403. 09. 2013Rozbory vzoriek vody5 298,96 € s DPH78/2010 – dodatok č, 2Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina36672297
13. 09. 2013213008913. 09. 2013Elektrická energia – veľkoodber záloha44 919 € s DPHZmluva o dodávkeStredosl.energetika- Distribúcia , a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151