Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
04. 04. 20145201404124. 03. 2014Akcia Pov. Teplá – rozšírenie vodovodu3 684 € s DPHzmluva
04. 04. 2014172013001406. 12. 2013Kovový šrot727,60 € bez DPHPalček Marián Ing. PAL-KOVBottova 845/43, 018 41 Dubnica n/Váhom32290381
04. 04. 2014212013068031. 12. 2013Za elektr.energiu a služby180 € s DPHSVS – inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina36426687
04. 04. 2014212013069631. 12. 2013Nájomné el.prípojky119,50 € s DPHMGM s.r.o.Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica31577270
04. 04. 2014212014002431. 01. 2014Nájom garáže89,63 € s DPH162/2003Štefún JánAdámyho 916/30, 018 61 Beluša
04. 04. 201462014020924. 03. 2014Kamenivo38,84 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320
02. 04. 201462014020924. 03. 2014kamenivo429,52 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
01. 04. 20145201403919. 03. 2014Akcia okres Ilava - propagácia7 800 € s DPHZoDPANORÁMA – Mgr. Milan KosecPlatanová 2/52, 010 07 Žilina34936521
01. 04. 20145201404019. 03. 2014Akcia Papradňansko - propagácia5 563,87 € s DPHZoDPANORÁMA – Mgr. Milan KosecPlatanová 2/52, 010 07 Žilina34936521
01. 04. 201462014010720. 02. 2014vodomery2 048,34 € s DPH6/11/SK/2Sensus Slovensko, a.s.Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá35817887