Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
16. 07. 201282012063904. 07. 2012Upratovacie práce RZ262,69 € s DPHZmluvaSEDO Pavlíková HelenaPovažské Podhradie 308/2, 017 04 Považská Bystrica37282743
13. 07. 201282012064304. 07. 2012Dodávka plynu6 908 € s DPH972/2009 – dodatok č. 2Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynská nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256
13. 07. 201262012055004. 07. 2012Kamenivo161,04 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
13. 07. 201262012055104. 07. 2012Kamenivo42,90 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
04. 07. 201282012062703. 07. 2012Kúpa pozemku2 525 € s DPHKZObčianské združenie Klub MagnoliaMoravská 1877/38, 020 01 Púchov037920081
04. 07. 201282012061729. 06. 2012Poistenie havajiné1 853,05 € s DPH7710012347Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava151700
02. 07. 201262012051425. 06. 2012kamenivo214,595 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
02. 07. 201262012051325. 06. 2012kamenivo152,57 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
02. 07. 201262012051526. 06. 2012Kamenivo58,67 € s DPHMar-12KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.Nreresnícka cesta 3, Zvolen 960 0131559123
29. 06. 201295201200430. 04. 2012Papradňanská dolina – stavebné práce231 967,78 € s DPHZoD č. 1089/2011TuCON, a.s.Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030