Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
31. 03. 2015172014002504. 11. 2014Kovový šrot691 € bez DPHJÁGRIK Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
31. 03. 2015212014064231. 10. 2014Elektrická energia1 694,35 € s DPH2000024642Stredoslov.energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
31. 03. 2015212014078431. 12. 2014Za energiu a služby180 € s DPHSVS - inžinieringOravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina36426687
31. 03. 2015212014080031. 12. 2014Za nájom EE137,28 € s DPH246/2007DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
30. 03. 2015820150245;24. 03. 2015Publicita okres Púchov6 960 € s DPHZoDPANORÁMA – Mgr. Milan KosecPlatanová 2/52, 010 07 Žilina34936521
30. 03. 201562015024625. 03. 2015Kamenivo418,75 € s DPHMar-13KSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
30. 03. 201598201500120. 02. 2015Akcia okres Púchov – stavebné práce245 038,17 € s DPHZoDHASTRA, s.r.o.Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina31606296
26. 03. 201582015018306. 03. 2015Oprava, overenie vodomerov2 282,81 € s DPHZmluvaMilan Slezák - HydrousDružstevná 477/100, 816 01 Stará Turá37021257
26. 03. 20155201503116. 03. 2015Akcia okres Ilava – nájom pozemku, vecné bremeno3 598,04 € s DPHZmluve o podnájme 1/vod/2015Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad VáhomKvášovec 1698, 018 41 Dubnica nad Váhom200069
26. 03. 201562015019916. 03. 2015Kamenivo68,7 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320