Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
08. 10. 2014172014001521. 08. 2014Kovový šrot360Palček Marián Ing. – PAL-KOVBottova 845/43, 01841 Dubnica nad Váhom32290381
08. 10. 2014212014038930. 06. 2014Elektrická energia, nájom145,68 € s DPH1331/2009DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
08. 10. 2014212014050331. 08. 2014Elektrická energia1 117,82 € s DPH1202567Váhostav – SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648
08. 10. 2014172014001604. 09. 2014Kovový šrot35JÁGRIK Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
08. 10. 2014212014039030. 06. 2014Elektrická energia, nájom312,00 € s DPH1032/2010DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
08. 10. 2014212014050431. 08. 2014Elektrická energia86,56 € s DPH1202567Váhostav – SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648
08. 10. 2014212014036430. 06. 2014Priesakové vody15 913,78258/2005/2Slovenský vodohosp.podnikRadničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica36022047
08. 10. 2014212014039130. 06. 2014Elektrická energia, nájom37,78 € s DPH109/2007Pavlovičová Stanislava - DAMAGEnetRozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica4343380
08. 10. 2014212014050904. 09. 2014Elektrická energia55,67 € s DPH20000024641Stredoslov.energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
08. 10. 2014212014036530. 06. 2014Prenájom, energie a služby889.2AP INVESTING SKTomášikova 26, 821 01 Bratislava44554303