Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
31. 03. 2015212014056030. 09. 2014Elektrická energia1 721,2 € bez DPH2000024643Stredoslov.energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
31. 03. 2015212014069930. 11. 2014Elektrická energia197,33 € s DPH1202567Váhostav – SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648
31. 03. 2015212014079431. 12. 2014Za nájom EE299,5 € s DPH514/2013PEGO Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
31. 03. 2015212014081031. 12. 2014Elektrická energia1 418,87 € s DPH02/316/572/2014HASTRA s.r.o.Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina31606296
31. 03. 2015172014002026. 09. 2014Kovový šrot409,6 € bez DPHJÁGRIK Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
31. 03. 2015212014056130. 09. 2014Elektrická energia1 090,92 € s DPH2000024564Stredoslov.energetika – Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151
31. 03. 2015212014070030. 11. 2014Elektrická energia704,66 € s DPH02/316/572/2014HASTRA s.r.o.Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina31606296
31. 03. 2015212014079531. 12. 2014Za nájom EE202,2 € s DPH711/2008PEGO Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
31. 03. 2015172014002123. 10. 2014Kovový šrot499,8 € bez DPHJÁGRIK Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
31. 03. 2015212014056230. 09. 2014Priesakové vody18 822,49 € s DPH258/2005/2Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica36022047