Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
04. 11. 2015212015058130. 09. 2015Prenájom lávky663,88 € s DPHSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 821 01 Bratislava35763469
04. 11. 2015172015002424. 08. 2015Kovový šrot242,6 € bez DPHJágrik Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
04. 11. 2015212015058230. 09. 2015Za prenájom, energie a služby889,2 € s DPHAP INVESTING SK s.r.o.Tomášikova 26, 821 01 Bratislava44554303
04. 11. 2015172015002531. 08. 2015Kovový šrot217,6 € bez DPHPalček Marián Ing. PAL-KOVBottova 845/43, 018 41 Dubnica n/Váhom32290381
04. 11. 2015212015058330. 09. 2015Za prenájom7 476,98 € s DPHHASTRA s.r.o.Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina31606296
04. 11. 2015172015002603. 09. 2015Kovový šrot322,6 € bez DPHJágrik Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
04. 11. 2015212015058430. 09. 2015Priesakové vody9 641,46 € s DPHSlovenský vodohosp. Podnik, š.p.Radničné námestie 8, 969 01 Banská Bystrica36022047
30. 10. 201562015110519. 10. 2015Kamenivo526,20 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320
28. 10. 20155201526514. 10. 2015Akcia Papradňansko – spracovanie finačnej analýzy11 280 € s DPHMandátna zmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 821 07 Bratislava35859237
28. 10. 201582015095919. 10. 2015Elektrická energia – veľkoodber vyúčtovanie7 945,22 € s DPHZmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008