Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
31. 08. 2015212015045331. 07. 2015Elektrická energia440,72 € s DPH1500164Váhostav – SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648
31. 08. 2015172015001810. 07. 2015Kovový šrot1 596,45 € bez DPHPalček Marián Ing. PAL-KOVBottova 845/43, 018 41 Dubnica n/Váhom32290381
31. 08. 2015212015037030. 06. 2015Nájom. El. prípojka9,96 € s DPHPongrác Ladislav
31. 08. 2015212015045431. 07. 2015Elektrická energia102,02 € s DPH1500164Váhostav – SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648
31. 08. 2015172015001910. 07. 2015Kovový šrot176,3 € bez DPHJágrik Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
31. 08. 2015212015037130. 06. 2015Nájom el. energie202,2 € s DPH711/2008PEGO Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
31. 08. 2015172015002005. 08. 2015Kovový šrot2 031 € bez DPHPalček Marián Ing. PAL-KOVBottova 845/43, 018 41 Dubnica n/Váhom32290381
31. 08. 2015212015037230. 06. 2015Nájom el. energie345,48 € s DPH1248/2008PEGO Slovakia s.r.o.Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica36333123
25. 08. 201582015075317. 08. 2015Elektrická energia- veľkoodber vyúčtovanie7 536,66 € s DPHZmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
25. 08. 201582015073110. 08. 2015Oprava, overenie vodomerov2 290,68 € s DPHZmluvaMilan Slezák - HydrousDružstevná 477/100, 816 01 Stará Turá37021257