Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
03. 03. 201682016012518. 02. 2016nájom, plyn308,23 € s DPHzmluvaLinde Gas k.s.Tuhovska 3, 831 06 Bratislava31373861
01. 03. 201662016012717. 02. 2016kamenivo25,06 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320
26. 02. 201682016013319. 02. 2016poistenie chaty Mojtín374,99 € s DPHpoistná zmluvaKOOPERATÍVA POISŤOVŇAŠtefanovičova 4, 816 23 Bratislva 100585441
26. 02. 201682016013419. 02. 2016poistenie chaty Orava228,01 € s DPHpoistná zmluvaKOOPERATÍVA POISŤOVŇAŠtefanovičova 4, 816 23 Bratislva 100585441
24. 02. 201682016012117. 02. 2016elektrická energia-veľkoodber vyúčtovanie15 282,57 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
24. 02. 201682016011917. 02. 2016elektrická energia-maloodber vyúčtovanie MVE57,95 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
24. 02. 201682016012017. 02. 2016elektrická energia-malkoodber opravné vyúčtovanie5 422,69 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
24. 02. 201682016012315. 02. 2016publicita okres Púchov2 511,43 € s DPHPANORÁMA - Mrg. Milan KosecPlatanová 2/52, 010 07 Žilina 734936521
24. 02. 201682016012415. 02. 2016publicita okres Ilava1 515,43 € s DPHzmluvaPANORÁMA - Mrg. Milan KosecPlatanová 2/52, 010 07 Žilina 734936521
24. 02. 201662016012617. 02. 2016kamenivo79,51 € s DPHKZKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123