Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
04. 11. 2015172015002424. 08. 2015Kovový šrot242,6 € bez DPHJágrik Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
04. 11. 2015212015058230. 09. 2015Za prenájom, energie a služby889,2 € s DPHAP INVESTING SK s.r.o.Tomášikova 26, 821 01 Bratislava44554303
04. 11. 2015172015002531. 08. 2015Kovový šrot217,6 € bez DPHPalček Marián Ing. PAL-KOVBottova 845/43, 018 41 Dubnica n/Váhom32290381
04. 11. 2015212015058330. 09. 2015Za prenájom7 476,98 € s DPHHASTRA s.r.o.Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina31606296
04. 11. 2015172015002603. 09. 2015Kovový šrot322,6 € bez DPHJágrik Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
04. 11. 2015212015058430. 09. 2015Priesakové vody9 641,46 € s DPHSlovenský vodohosp. Podnik, š.p.Radničné námestie 8, 969 01 Banská Bystrica36022047
04. 11. 2015172015002703. 09. 2015Kovový šrot746,1 € bez DPHJágrik Metal s.r.o.Trenčianska 1107, 020 01 Púchov36713848
04. 11. 2015212015058530. 09. 2015Elektrická energia577,22 €s DPHNO-SLU-1500164Váhostav-SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648
04. 11. 2015172015002816. 09. 2015Predaj vozidla700 € bez DPH1188/2015.Stupňan Vladimiír Ing.
04. 11. 2015212015058630. 09. 2015Elektrická energia115,68 € s DPHNO-SLU-1500164Váhostav-SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648