Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
16. 12. 201582015112304. 12. 2015Upratovacie práce69,18 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
16. 12. 201582015110603. 12. 2015Upratovacie práce310 € s DPHZmluvaSEDO – Pavlík IvaSNP 1430/14, 017 01 Považská Bystrica34365222
16. 12. 201582015114808. 12. 2015Právna pomoc1 800 € s DPHzmluvaLohuda Pavel JUDr.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica36121827
16. 12. 201582015111904. 12. 2015Nájom fliaš1 296,89 € s DPHKZMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1685852
16. 12. 201582015112504. 12. 2015Upratovacie práce3 068,66 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
16. 12. 201582015112304. 12. 2015Upratovacie práce47,76 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
16. 12. 201582015112404. 12. 2015Upratovacie práce191,04 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
16. 12. 201582015112104. 12. 2015Upratovacie práce95,52 € s DPHZPS 4/2006 dodatok č.7V.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
14. 12. 201582015110230. 11. 2015Oprava, overenie vodomerov1 329,6 € s DPHZmluvaMilan Slezák - HydrousDružstevná 477/100, 816 01 Stará Turá37021257
14. 12. 201582015117314. 12. 2015Elektrická energia – veľkoodber záloha49 703 € s DPHZmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina36403008