Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
18. 07. 20165201655806. 07. 2016akcia Ilava - vecné bremeno3 961,44 € s DPHzmluvaZTS-OTS, a.s.Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom36302457
18. 07. 201682016073106. 07. 2016právna pomoc1 800 € s DPHzmluvaLoduha Pavel JUDr.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica36121827
18. 07. 201682016071804. 07. 2016oprava, overenie vodomerov1 033,2 € s DPHzmluvaMilan Slezák - HydrousDružstevná 477/100, 916 01 Stará Turá37021257
15. 07. 201682016077315. 07. 2016elektrická energia-veľkoodber záloha43 504 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
15. 07. 201682016077213. 07. 2016dodávka plynu4 244 € s DPH972/2009 - dodatok č. 4Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava35815256
15. 07. 20165201655204. 07. 2016akcia Púchov - činnosť PM3 480 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 821 07 Bratislava35859237
15. 07. 20165201655304. 07. 2016akcia Pruské - činnosť PM600 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 821 07 Bratislava35859237
15. 07. 201682016077111. 07. 2016právne služby pri majetkovom usporiadaní750 € s DPHZmluva o právnej pomociAdvokátska kancelária - JUDR. VirdzekováF. Urbánka 804, 020 01 Púchov33479496
14. 07. 201662016063506. 07. 2016kamenivo587,23 € s DPHKZKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
14. 07. 201662016063606. 07. 2016Kamenivo66,01 € s DPHKZKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123