Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
04. 11. 2015172015003505. 10. 2015Kovový šrot1 800 € bez DPHPalček Marián Ing. PAL-KOVBottova 845/43, 018 41 Dubnica n/Váhom32290381
04. 11. 201562015112223. 10. 2015Kamenivo75,68 € s DPHKZKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
04. 11. 2015212015053131. 08. 2015Elektrická energia406,07 € s DPH02/316/572/2014HASTRA s.r.o.Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina31606296
04. 11. 2015172015002117. 08. 2015Kovový šrot130,3 € bez DPHPalček Marián Ing. PAL-KOVBottova 845/43, 018 41 Dubnica n/Váhom32290381
04. 11. 2015212015053231. 08. 2015Elektrická energia487,26 € s DPHNO-SLU-1500164Váhostav-SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648
04. 11. 2015172015002219. 08. 2015Kovový šrot174,28 € bez DPHJágrik Ľubomír - JUMBOBrvnište 559, 018 1234365176
04. 11. 2015212015053331. 08. 2015Elektrická energia104,38 € s DPHNO-SLU-1500164Váhostav-SK a.s.Priemyselná 6, 821 09 Bratislava31356648
04. 11. 2015172015002321. 08. 2015Predaj pozemku357,86 € bez DPHRegionálna vod.spol. Vlára – Váh, s.r.o.J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová36682888
04. 11. 2015212015058130. 09. 2015Prenájom lávky663,88 € s DPHSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 821 01 Bratislava35763469
30. 10. 201562015110519. 10. 2015Kamenivo526,20 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320