Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
29. 07. 2016212016044630. 06. 2016Elektrická energia958,02 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 017 07 Pov.Bystrica 36265144
29. 07. 2016212016045004. 07. 2016Elektrická energia1 086,73 € s DPH2500003312Stredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
29. 07. 2016212016045104. 07. 2016Elektrická energia 842,71 € s DPH2500003305Stredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
29. 07. 2016212016045204. 07. 2016Elektrická energia2 012,5 € bez DPH2000045055Stredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
29. 07. 2016212016046230. 06. 2016Nájom + EE194,59 € s DPH589/2007DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
29. 07. 2016212016046330. 06. 2016Nájom + EE169,68 € s DPH246/2007DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
29. 07. 2016212016046430. 06. 2016Nájom + EE310,32 € s DPH1032/2010DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004
29. 07. 2016172016001007. 06. 2016Kovový šrot16,8 € bez DPHPalček Marián Ing. PAL-KOVBottova 845/43, 018 41 Dubnica n/Váhom32290381
29. 07. 2016172016001106. 07. 2016Kovový šrot 28,5 € s DPHŽP EKO QELET a.s.Československej armády 1694, 036 01 Martin36421120
29. 07. 2016212016000108. 01. 2016Prenájom potrubného mosta995,82 € s DPHMAEN SK spol. s r.o.Nábrežná 3, 911 01 Trenčín36720721