Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
14. 09. 201682016095107. 09. 2016podpora USYS1 248,08 € s DPHZoDUSYS Slovakia, s.r.o.Dolná Ždaňa 59, Bukovina44908806
14. 09. 201682016095507. 09. 2016údržba GPS692,16 € s DPHservisná zmluvaGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12, 821 04 Bratislava45232270
14. 09. 201682016095307. 09. 2016nájom plynov617,28 € s DPHzmluvaLinde Gas k.s.Tuhovska 3, 831 06 Bratislava31373861
14. 09. 201682016093906. 09. 2016upratovacie práce297,36 € s DPHzmluvaSEDO - Ivan PavlíkSNP 1430/14, 017 07 Považská Bystrica34365222
12. 09. 201662016083707. 09. 2016kamenivo72,46 € s DPHKZKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
06. 09. 20165201663925. 08. 2016akcia rek. Vodovodu ul Školská50 000,8 € s DPHzmluvaVINKstav,s.r.o.Papradno 2, 018 13 Papradno44389256
06. 09. 201662016080226. 08. 2016kamenivo735,77 € s DPHKZCEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o.Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto46591320
06. 09. 201662016078623. 08. 2016kamenivo74,71 € s DPHKZKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
26. 08. 201682016089616. 08. 2016poistenie majetku spoločnosti46 382,76 € s DPHpoistná zmluvaAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava00151700
26. 08. 201682016086315. 08. 2016oprava, overenie vodomerov2 813,16 € s DPHzmluvaMilan Slezák - HydrousDružstevná 477/100, 916 01 Stará Turá37021257