Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
27. 08. 20185201810220. 08. 2018akcia VDJ Bel.Slat. - stavebné práce17 946,56 € s DPHZoDKO-SKI, s.r.o.SNP 1425, Považská Bystrica36352390
27. 08. 20185201810320. 08. 2018akcia u.Sládkoviča PB - projekt4 818 € s DPH115/24/18-CHSVS - projekcia s.r.o.Dielenská Kružná 1307, Vrútky36426512
27. 08. 201882018071815. 08. 2018právna podpora 08/20181 620 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, Považská Bystrica47253495
22. 08. 20185201810120. 08. 2018akcia ČOV PB - rekonštrukcia89 663,77 €zmluvaK&K TECHNOLOGY a.s.Koldínova 672, Klatovy II64833186
21. 08. 201862018071516. 08. 2018kamenivo51,06 € s DPHzmluvaKSR-kameňolomy SR s.r.o.Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen31559123
21. 08. 201882018070307. 08. 2018upratovacie práce47,76 € s DPHzmluvaV.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
21. 08. 201882018070107. 08. 2018upratovacie práce10,67 € s DPHzmluvaV.M.PLUS, s.r.o.F. Mráza 10, 010 01 Žilina36370649
21. 08. 201882018069909. 08. 2018MVE 07/201840,49 € s DPHzmluva o dodávkeStredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008
21. 08. 20185201809816. 08. 2018akcia Moštenec, miestne rozvody36 070,11 € s DPHzmluva o dieloDK TRADE s.r.o.Dolný Moštenec 259, 01701 Považská Bystroca31638201
21. 08. 201882018068506. 08. 2018údržba SYS GIS7 044 € s DPHzmluvaCORA GEO, s.r.o.A.Kmeťa 5397/23, Martin31612989