Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
04. 08. 2017212017040206. 06. 2019Priesakové vody9 0007,98 € s DPH258/2005/2Slov.vodoh.podnik špRadničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica36022047
04. 08. 2017212017041406. 06. 2019Elektrická energia921,35 € s DPHMegawaste SlovakiaHliny 1412, 017 07 Považská Bystrica36265144
04. 08. 2017212017041504. 07. 2017Elektrická energia921,24 € s DPH2500004286Stredoslovenská energetika a.sPri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
04. 08. 2017212017041604. 07. 2017Elektrická energia667,43 € s DPH2500004283Stredoslovenská energetika a.sPri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
04. 08. 2017212017041706. 06. 2019Elektrická energia2 341,41 € bez DPH2000053577Stredoslovenská energetika a.sPri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina36403008
04. 08. 2017212017042306. 06. 2019Nájom el.prípojky9,96 € s DPHPongrác LadislavSNP 1448/51, 017 01 Pov.Bystrica
04. 08. 2017212017042406. 06. 2019EE,nájom el.prípojky12,19 € s DPHČelko LadislavPružina – Priedhorie 596,01822
04. 08. 2017212017042506. 06. 2019EE,nájom el.prípojky12,36 € s DPHRaninec DušanSNP 1446/44, 017 01 Pov.Bystrica
04. 08. 2017212017043206. 06. 2019Nájom + EE54,82 € s DPH109/2007Pavlovičová Stanislava-DAMAGE-netRozkvet 2003/11, 017 01 Pov.Bystrica43434380
04. 08. 2017212017043306. 06. 2019Nájom + EE148,8 € s DPH1331/2009DAMAGE s.r.o.Stred 52, 017 01 Považská Bystrica36317004