Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
19. 09. 202482024079213. 09. 2024vyúčtovanie VOO 08/202410 716,51 € bez DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 09. 202482024079313. 09. 2024vyúčtovanie MOO za 08/2024132,22 € bez DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
19. 09. 202482024079413. 09. 2024MVE za 08/202460,44 € bez DPHStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
16. 09. 202482024078210. 09. 2024odoslané sms 08/2024 8,94 € bez DPHSWAN, a. s. Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
16. 09. 202482024079011. 09. 2024vývoz odpadu -veľkého kontajnera 2 633,50 € bez DPH zml.MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
12. 09. 202482024104605. 12. 2024záloha EE VOO 12/2024 93 525,00 € s DPH Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
12. 09. 202462024055803. 09. 2024príruby, zemná súprava 5 524,80 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
12. 09. 202462024055903. 09. 2024plomba, kľúč, skrutka 3 831,34 € s DPH Mar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
12. 09. 202482024077106. 09. 2024rozbor odpadovej vody 495,48 € bez DPH Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
12. 09. 202482024077809. 09. 2024záloha za plyn 09/2024 8 568 € s DPH SPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256