Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
15. 05. 202082020047715. 05. 2020vyspravenie povrchu ciest po poruchách DnV9 001,65 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, Papradno 44389256
15. 05. 202082020047812. 05. 2020vyspravenie povrchu ciest Beluša7 625,15 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, Papradno 44389256
15. 05. 202082020047712. 05. 2020vyspravenie povrchu ciest po poruchách DnV9 001,65 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, 01813, Papradno 44389256
15. 05. 202082020047812. 05. 2020vyspravenie povrchu ciest Beluša7 625,15 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, 01813, Papradno 44389256
15. 05. 202082020047912. 05. 2020vyspravenie povrchu ciest po poruchách Púchov8 954,45 € bez DPHZoDVINKstav,s.r.o.Papradno 2, 01813, Papradno 44389256
14. 05. 20205202003007. 02. 2024akcia Kráľovka stavebné práce63 345 € bez DPHZoDPfeiffer SK s.r.o.Kvetinárska 6, 82106, Bratislava 46670815
14. 05. 20205202003107. 05. 2020akcia Pov.Teplá vŕtanie46 590 € bez DPH53/24/20-CHPfeiffer SK s.r.o.Kvetinárska 6, 82106, Bratislava 46670815
14. 05. 20205202003207. 05. 2020akcia Horný Dolný Moštenec rozvody67 509,63 € bez DPHZoDDK TRADE s.r.o.Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201
14. 05. 202062020034913. 05. 2020kamenivo81,92 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
14. 05. 202082020044606. 05. 2020umývanie okien ČOV P.B. za 4/202069,18 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649