Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
11. 09. 202082020083909. 09. 2020záloha plyn 09/20204 661 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
08. 09. 202062020060926. 08. 2020kamenivo23,17 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
08. 09. 202082020078628. 08. 2020vyúčtovanie straty fliaš2 090 € s DPHzmluvaMesser Tatragas s.r.o.Chalupkova 9, 81944, Bratislava 00685852
08. 09. 202082020078701. 09. 2020záloha MO IMS 09/20202 766 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
08. 09. 202082020080801. 06. 2027záloha VOO 09/202050 396 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
08. 09. 202082020081104. 06. 2027podpora 08/20201 493,54 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
03. 09. 202062020061027. 08. 2020drvené kamenivo449,24 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
27. 08. 202082020078319. 08. 2020poistenie majetku 04.09.2020-03.09.202133 830,89 € bez DPHzmluvaAllianz - Slov. poisťovňa a.s.Dostojevského rad 4, 81574, Bratislava 00151700
27. 08. 202082020079326. 08. 2020rozšírenie VV a VK0,9 € s DPHzmluvaREALITKA 4U, s.r.o.Námestie SNP 7, 91101, Trenčín 46928286
27. 08. 20205202006006. 08. 2020vecné bremeno Púchov403,08 € s DPHzmluvaTESCO STORES SR, a.s.Kamenné námestie 1/A, 81108, Bratislava 31321828