Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
20. 01. 202162020097212. 01. 2021kamenivo1 040,71 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
20. 01. 202182020127404. 01. 2021MVE 12/202041,06 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
20. 01. 202182020127514. 01. 2021vyúčtovanie VOO 12/20204 533,09 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
20. 01. 202182020127614. 01. 2021vyúčtovanie MO IMS 12/2020289,06 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
20. 01. 202182020127714. 01. 2021MO nové odber.miesta 09-12/2020276,41 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
20. 01. 202182020127814. 01. 2021vyúčtovanie MO 202012 606,31 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
20. 01. 202182021001212. 01. 2021poskytnutie softvéru573,6 € s DPHzmluvaINISOFT s.r.o.Kapitulská 8, 97401, Banská Bystrica 45234469
20. 01. 202182021001714. 01. 2021záloha plyn 01/20213 618 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
20. 01. 202182021001914. 01. 2021právne služby 01/20211 920 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
18. 01. 20215202000824. 02. 2020kúpa pozemku Prejta109,76 € bez DPHzmluva 46/2020Mesto Dubnica nad VáhomBratislavská 434/9, 01841, Dubnica nad Váhom 00317209