Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
08. 09. 202162021067802. 08. 2021vodomery2 892,48 € s DPHzmluvaSensus Slovensko a.s.Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601, Stará Turá 35817887
08. 09. 202182021074110. 08. 2021poplatok za uloženie odpadov 07/2021198,1 € bez DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
31. 08. 202182021078423. 08. 2021betónovanie a asfaltovanie po poruchách5 955,4 € bez DPHobj.VINKstav,s.r.o.Papradno 2, 01813, Papradno 44389256
30. 08. 202162021072919. 08. 2021kamenivo329,37 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123
30. 08. 202162021073523. 08. 2021kamenivo424,18 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
30. 08. 202182021078019. 08. 2021oprava vodomerov1 093,8 € s DPHobj.HYDROUS - Slezák MilanDružstevná 477/100, 91601, Stará Turá 37021257
27. 08. 20215202110309. 08. 2021akcia Pruské implementácia projektu2 220 € s DPHzmluvaEuro Dotácie, a.s.Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
27. 08. 202182021074210. 08. 2021vývoz VKK Podstránie LR 07/20212 750,04 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
27. 08. 202182021076913. 08. 2021poistenie majetku stavieb z dotácií 4.9.21-3.9.2233 830,89 € bez DPHzmluva č. 411005954Allianz - Slov. poisťovňa a.s.Dostojevského rad 4, 81574, Bratislava 00151700
27. 08. 202182021077718. 08. 2021právne služby 08/20211 920 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495