Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
18. 10. 202582025114015. 12. 2025rozbory pitnej vody 7406,62 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
17. 10. 20255202508526. 09. 2025IA Pruské majetkovoprávne činnosti 1008,60 € s DPHSVS - inžiniering, s.r.o.Oravská ulica 8557/22, 01001, Žilina 36426687
17. 10. 202562025067113. 10. 2025materiál 4859,73 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
17. 10. 202562025067213. 10. 2025sokoflok 10876,28 € s DPHSOKOFLOK Slovakia Bardejovská 10, 08006, Prešov 31731988
17. 10. 202582025086713. 10. 2025vývoz kalov ČOV PB 09/2025 28940,67 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
15. 10. 202582025087113. 10. 2025záloha plyn 10/2025 (byt PVS) 5,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
15. 10. 202582025087213. 10. 2025záloha plyn 10/2025 7401,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
15. 10. 202582025085408. 10. 2025kontroly, skúšky staníc SKV, ČOV 8186,94 € s DPHPrvá korózna spol. s r.o. Šrobárova 2682/44, 05801, Poprad 36465879
15. 10. 202582025085908. 10. 2025odoslané sms 09/2025 12,05 € s DPHSWAN, a. s. Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
15. 10. 202582025086310. 10. 2025vývoz plastov 09/2025 69,62 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144