Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
07. 02. 202282022002519. 01. 2022servis Labsystém I.O 2022587,50 € bez DPHzmluvaCROSS Zlín, a.s.Hasičská 397, 76302, Zlín 60715286
20. 01. 202252021185,0013. 01. 2022akcia Pruské funkcie projekt.manažéra3840,00 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
20. 01. 2022820211332,0012. 01. 2022vývoz VKK Podstránie LR 12/20214659,77 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
20. 01. 2022820211333,0012. 01. 2022vývoz separ. zberu 12/202124,36 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
20. 01. 2022820211342,0014. 01. 2022vyúčt.plyn 04-12/2021823,51 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
20. 01. 2022820211345,0014. 01. 2022monitorovanie objektu6,00 € bez DPHobjMesto Nová DubnicaTrenčianska 45/41, 01851, Nová Dubnica 00317586
20. 01. 2022820220016,0014. 01. 2022právne služby 01/20221920,00 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
20. 01. 2022820220017,0014. 01. 2022záloha na plyn 01/20224697,00 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
19. 01. 202252022026,0024. 03. 2022akcia Pružina odplata za VB2346,00 € s DPHzmluvaSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnikNábrežie Ivana Krasku 834/3, 92180, Piešťany3602204702
19. 01. 2022620220003,0013. 01. 2022MSTMN07A966,72 € s DPHzmluvaSensus Slovensko a.s.Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601, Stará Turá 35817887