Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
09. 11. 202182021105009. 11. 2021nájom vodovodu 202133,19 € bez DPHzmluva 43/2007Obec Košecké PodhradieObecný úrad č.s. 359, 01831, Košecké Podhradie 00317870
09. 11. 202182021105109. 11. 2021nájom vodovodu 202133,19 € bez DPHzmluva 45/2007Obec SverepecObecný úrad č.s. 215, 01701, Sverepec 00692263
09. 11. 202182021105209. 11. 2021nájom vodovodu a kanalizácie 202133,00 € bez DPHzmluva 1/2021Obec LadceZáhradná č. 151, 01863, Ladce 00317438
09. 11. 202182021105309. 11. 2021nájom kanalizácie 202133,00 € bez DPHzmluva 1/2011Obec BelušaFarská 1045/6, 01861, Beluša 00317063
09. 11. 202182021105409. 11. 2021nájom kanalizácie 202133,00 € bez DPHzmluva 17/2010Obec BelušaFarská 1045/6, 01861, Beluša 00317063
09. 11. 202182021105509. 11. 2021nájom vodovodu 202116,60 € bez DPHzmluva 1/2007Obec BelušaFarská 1045/6, 01861, Beluša 00317063
09. 11. 202182021105609. 11. 2021nájom kanalizácie202133,19 € bez DPHzmluva 2/2007Obec Lednické RovneNámestie slobody č. 32, 02061, Lednické Rovne 00317462
09. 11. 202182021105809. 11. 2021nájom vodovodu 202133,19 € bez DPHzmluva 3/2007Obec PapradnoPapradno č. 315, 01813, Papradno 00317594
09. 11. 202182021106109. 11. 2021nájom vodovodu 202133,19 € bez DPHzmluva 4/2004Obec Borčiceobecný úrad č.s. 73, 01853, Borčice 00692310
09. 11. 202182021106209. 11. 2021nájom vodovod a kanalizácia 202133,00 € bez DPHzmluva 1/2014Mesto Považská BystricaCentrum 2/3, 01701, Považská Bystrica 00317667