Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
16. 05. 202582025041913. 05. 2025vývoz kalov ČOV PU 04/2025 16599,96 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
16. 05. 202582025042013. 05. 2025vývoz zhrabky, lapače piesku 2254,66 € s DPHMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
14. 05. 202582025040909. 05. 2025záloha plyn 05/2025 7292,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
14. 05. 202582025041009. 05. 2025záloha plyn (byt PVS) 05/2025 5,00 € s DPHSPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
13. 05. 20255202503014. 04. 2025IA Beluša poplatok za vydanie stav.povolenia 10000,00 € s DPHAQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12, 61200, Brno 46964371
13. 05. 202582025038002. 05. 2025servis stroja Neopost 371,09 € s DPHEVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, 83103, Bratislava 44563485
13. 05. 202582025038705. 05. 2025záloha EE VOO 05/2025 70092,00 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
13. 05. 202582025038805. 05. 2025záloha EE MOO 05/2025 4475,00 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
13. 05. 202582025039806. 05. 2025podpora štand.+rozšíerená Usys 04/2025 2385,09 € s DPHUSYS Slovakia, s. r. o. Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806
09. 05. 202562025027405. 05. 2025požiarna hadica 5862,18 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851