Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
22. 12. 202182021122308. 12. 2021vývoz ČOV PB 11/20211794,31 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
22. 12. 202182021122408. 12. 2021vývoz ČOV DnV 11/20212891,52zmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
22. 12. 202182021122508. 12. 2021vývoz ČOV Streženice 11/20218085,79 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
22. 12. 202182021123009. 12. 2021vývoz VKK Podstránie LR 11/2021525,82 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
22. 12. 202182021123109. 12. 2021vývoz separ.zberu 11/202124,36 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
22. 12. 202182021126416. 12. 2021vývoz ČOV PB 11/202111608,74 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
22. 12. 202182021128117. 12. 2021poistenie zodpovednosti manažérov 20222242,00 € bez DPHzmluvaColonnade Insurance S.A.Štúrova 27, 04001, Košice 50013602
17. 12. 202162021103529. 11. 2021vod.materiál313,62 € s DPHzmluvaSensus Slovensko a.s.Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 91601, Stará Turá 35817887
17. 12. 202162021107310. 12. 2021kamenivo368,30 € s DPHzmluvaPK Metrostav a.s.Kragujevská 11, 01001, Žilina 35697814
17. 12. 202162021107510. 12. 2021kamenivo463,51 € s DPHzmluvaKSR-Kameňolomy SR s.r.o.Nerestnícka cesta 3, 96001, Zvolen 31559123