Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
06. 04. 202382023027204. 04. 2023GPS 03/20231450,20 € s DPH zmluvaGX SOLUTIONS, a.s.Galvaniho 12, 82104, Bratislava45232270
04. 04. 20235202301816. 03. 2023akcia Pruské stavebný dozor 02/202313152,00 € s DPHzmluvaACW MARKO, s.r.o.Svätoplukova 13, 04001, Košice52459691
03. 04. 202382023023923. 03. 2023servis manpower366,80 € s DPHobjNCH SLOVAKIA s. r. o.Drieňová 34, 82102, Bratislava34096043
31. 03. 20235202301916. 03. 2023updare ASW,podpora10 639,2 € s DPHzmluvaCORA GEO, s.r.o.A. Kmeťa 5397/23, 03601, Martin 31612989
31. 03. 202382023018909. 03. 2023výmena ventilu analyzátora ČOV PB722,88 € s DPHobj.WTW s. r. o.ČSA 25, 97401, Banská Bystrica 36035904
23. 03. 202382022123612. 01. 2023výmena poklopov PB2 550 € bez DPHobj.VINKstav,s.r.o.Jasenica 137, 01817, Jasenica 44389256
17. 03. 20235202224314. 10. 2022akcia Pov.Teplá realizácia kanalizácie119 727,07 € s DPHzmluvaDK TRADE s.r.o.Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201
17. 03. 20235202236409. 01. 2023akcia Pov.Teplá zemné práce24 226,32 € s DPHzmluvaDK TRADE s.r.o.Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201
17. 03. 202382023019610. 03. 2023rozbor pitnej vody8 694,19 € s DPHobj.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
17. 03. 202382023019710. 03. 2023rozbor odpad.vody114,31 € s DPHobj.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297