Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
16. 03. 202282022016907. 03. 2022vývoz VKK LR 02/20223595,54 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
16. 03. 202282022017808. 03. 2022vývoz kalov ČOV PB 02/202243652,09 € s DPHobjHYDROEKOL, s.r.o.Hviezdoslavova 193/7, 02601, Vyšný Kubín 45323542
16. 03. 202282022017908. 03. 2022vývoz kalov ČOV DnV 02/202261707,36 € s DPHobjHYDROEKOL, s.r.o.Hviezdoslavova 193/7, 02601, Vyšný Kubín 45323542
16. 03. 202282022018709. 03. 2022vývoz kalu ČOV Streženice16196,88 € s DPHobjHYDROEKOL, s.r.o.Hviezdoslavova 193/7, 02601, Vyšný Kubín 45323542
16. 03. 202282022018809. 03. 2022SMS gate 02/20223,62 € s DPHobjSWAN, a. s.Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
16. 03. 202282022019109. 03. 2022vývoz separ.zberu 02/202248,72 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
10. 03. 20225202201503. 03. 2022akcia Pruské implementácia projektu2220,00 € s DPHzmluvaEuro Dotácie, a.s.Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
10. 03. 20225202201607. 03. 2022akcia Pruské funkcie projektového manažéra3840,00 € s DPHzmluvaAD Consult, a.s.Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
10. 03. 202282022015403. 03. 2022upratovacie práce 02/20224252,10 € s DPHzmluvaV.M. PLUS, s.r.o.F. Mráza č. 10, 01001, Žilina 36370649
10. 03. 202282022018408. 03. 2022záloha plyn 03/20224678,00 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256