Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
18. 10. 202282022087310. 10. 2022vývoz VKK Podstránie 09/20222 824,78 € s DPHzmluvaMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
18. 10. 202282022087410. 10. 2022vývoz separ.zberu 09/202224,36 € s DPHzmluvaMEGAWASTE Slovakia s.r.o.Kúnovec 2797, 01701, Považská Bystrica 36265144
18. 10. 202282022088113. 10. 2022VOO 09/20223 730,58 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
18. 10. 202282022088213. 10. 2022MVE 09/202288,86 € s DPHzmluvaStredoslovenská energetika a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
18. 10. 202282022088817. 10. 2022právne služby 10/20221 920 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
16. 10. 202282022087510. 10. 2022rozbor pitnej vody 10/20228 344,9 € s DPHobj.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
14. 10. 20225202223911. 10. 2022kanalizačný zberač Dohňany-Mestečko243 332,93 € bez DPHzmluva Ondrišík DušanLazy pod Makytou 531, 02055, Lazy pod Makytou 10880500
14. 10. 202282022086710. 10. 2022záloha plyn 10/202211 824 € s DPHzmluvaSPP a.s.Mlynské nivy 44/A, 82511, Bratislava 35815256
14. 10. 20225202223306. 10. 2022akcia Pruské implementácia projektu 09/20222 220 € s DPHzmluvaEuro Dotácie, a.s.Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
14. 10. 20225202223507. 10. 2022upgrade vizualizačný program ČOV PB3 357,6 € s DPHobj.APLIK, spol. s r.o.Pri Šajbách 1, 83106, Bratislava 35787775