Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
18. 05. 202282022039405. 05. 2022likvidácia kalu ĆOV Dca40 886,52 € s DPHzmluvaHYDROEKOL, s.r.o.Hviezdoslavova 193/7, 02601, Vyšný Kubín 45323542
18. 05. 202282022039505. 05. 2022likvidácia kalu ČOV P.B.23 053,61 € s DPHzmluvaHYDROEKOL, s.r.o.Hviezdoslavova 193/7, 02601, Vyšný Kubín 45323542
18. 05. 202282022040506. 05. 2022vývoz plastov24,36 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
18. 05. 202282022042210. 05. 2022zneškodňovanie odpadov na skládke Podstranie3 053,35 € s DPHzmluvaMEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.Hliny 1412, 01707, Považská Bystrica 36265144
18. 05. 202282022043112. 05. 2022sms gate 04/20226,02 € s DPHzmluvaSWAN, a. s.Landererova 12, 81109, Bratislava 35680202
18. 05. 202282022043312. 05. 2022uskladnenie staveb.odpadu 04/2022747,29 € s DPHzmluvaERPOS, spol. s.r.o.Vendelína Javorku 1609/29, 01001, Žilina 31588506
18. 05. 202282022043516. 05. 2022uskladnenie bitum.zmes 04/20221 962,85 € s DPHobjREKSTON s.r.o.Kpt. Nálepku 790/45, 01901, Ilava 36353078
18. 05. 202282022043912. 05. 2022právne služby 05/20221 920 € s DPHzmluvaLEGAL POINT s.r.o.Nemocničná 979, 01701, Považská Bystrica 47253495
12. 05. 20225202204605. 05. 2022implementáciu Pruské - kanalizácia a ČOV2 220 € s DPHzmluvaEuro Dotácie, a.s.Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
12. 05. 202282022037904. 05. 2022USYS podpora za 4/20221 691,23 € s DPHzmluvaUSYS Slovakia, s. r. o.Partizánska cesta 73, 97401, Banská Bystrica 44908806