Údaje o faktúre Identifikačné údaje dodávateľa / odberateľa
Zverejnená dňa Interné číslo Doručená dňa / Vystavené dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO
27. 05. 202582025044419. 05. 2025rozbory pitnej vody 7848,84 € s DPHSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 01057, Žilina 36672297
21. 05. 20255202414917. 12. 2024IA Pov.Teplá stavebné práce 94405,65 € s DPHDK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201
21. 05. 20255202416210. 01. 2025IA Považská Teplá stavebné práce 19823,59 € s DPHDK TRADE, s.r.o. Dolný Moštenec 259, 01701, Považská Bystrica 31638201
21. 05. 20255202503430. 04. 2025IA Lednické Rovne implementácia projektu 2460,00 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
21. 05. 20255202503530. 04. 2025IA Lednické Rovne výber dodávateľa 9225,00 € s DPHEuro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 01001, Žilina 36438766
21. 05. 20255202503607. 05. 2025IA Pruské funkcia projektového manažéra 04/2025 3936,00 € s DPHAD Consult, a.s. Hradská 80, 82107, Bratislava 35859237
21. 05. 202562025029816. 05. 2025sokoflok 11291,40 € s DPHSOKOFLOK Slovakia Bardejovská 10, 08006, Prešov 31731988
21. 05. 202582025042614. 05. 2025vyúčtov.EE VOO za 04/2025 7305,95 € s DPHStredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina 51865467
20. 05. 202562025029414. 05. 2025vodárenský materiál 7191,81 € s DPHMar-PO, spol. s r.o. Oslobodenia 775/22, 92203, Vrbové 48057851
20. 05. 202582025042214. 05. 2025oprava a overenie vodomerov 2703,54 € s DPHHYDROUS - Slezák Milan Družstevná 477/100, 91601, Stará Turá 37021257